Форматы видео, кодеки и параметры аудио/видео
Современные мультимедиа-технологии шагнули далеко вперёд: сегодня зрителю доступны видео с разрешением 4K и 8K, частотой 120 Гц, динамическими форматами HDR10+ и Dolby Vision, а также многоканальным звуком уровня Dolby Atmos и DTS:X. Однако за каждым красивым кадром и объёмным звуком стоит сложная система стандартов и форматов, определяющих, как именно кодируются и передаются аудио- и видеоданные.
Понимание различий между контейнерами, кодеками и параметрами позволяет правильно оценить качество контента, выбрать оптимальные настройки оборудования и избежать ситуаций, когда техника не раскрывает весь свой потенциал. В этой статье подробно рассматриваются основные форматы видео, поддерживаемые кодеки, а также аудио- и видеопараметры, влияющие на итоговое качество изображения и звука.
Основные понятия
Контейнер (формат видеофайла) – это «оболочка», которая хранит:
- видео-поток (кодек, например HEVC или AV1)
- аудио-поток (например Dolby Digital или PCM)
- субтитры
- метаданные (HDR, языки, главы и т.п.)
Кодек – алгоритм сжатия, который кодирует и декодирует поток данных.
Сравнение популярных форматов (контейнеров)
| Формат | Основные кодеки видео | Кодеки аудио | Поддержка HDR | Макс. разрешение | Частота кадров | Совместимость |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP4 (.mp4) | H.264 / AVC, H.265 / HEVC, AV1 | AAC, AC-3, E-AC-3, Dolby Digital+, Dolby Atmos (на E-AC-3), ALAC | HDR10 / HLG (в HEVC) | до 8K | до 120 Гц | Универсальный (телевизоры, консоли, ПК, стриминг) |
| MKV (.mkv) | H.264, H.265 / HEVC, AV1, VP9 | Все (AAC, AC-3, DTS, DTS:X, TrueHD, PCM) | HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision (Profile 7/8) | до 8K | до 120 Гц | Лучший для домашнего медиа-сервера (Plex, Kodi) |
| MOV (.mov) | ProRes, H.264, HEVC | AAC, PCM, ALAC | HDR10, Dolby Vision (в HEVC) | до 8K | до 120 Гц | Apple-экосистема (Final Cut, iTunes) |
| AVI (.avi) | MPEG-4 Part 2, DivX, Xvid | MP3, PCM, AC-3 | НЕТ (устаревший) | до 1080p | до 60 Гц | Старые плееры / Windows |
| M2TS / TS (.ts, .m2ts) | H.264, H.265 | AC-3, DTS, TrueHD, PCM | HDR10 | до 4K | до 60 Гц | Blu-ray, спутник, вещание |
| WEBM (.webm) | VP8, VP9, AV1 | Opus, Vorbis | Ограниченно (HDR10 через AV1) | до 8K | до 120 Гц | Браузеры, YouTube |
| MOV ProRes / MXF | Apple ProRes, DNxHD, HEVC | PCM, AAC | HDR10, PQ, Dolby Vision | до 8K | до 120 Гц | Профессиональный монтаж |
| FLV (.flv) | H.264 | MP3, AAC | Нет | до 1080p | до 60 Гц | Старые онлайн-платформы |
| WMV (.wmv) | WMV9, VC-1 | WMA, AC-3 | Частично | до 1080p | до 60 Гц | Windows / старые ТВ |
Поддерживаемые видеокодеки
| Кодек | Сжатие | Битность / Цвет | HDR / Dolby Vision | Макс. разрешение | Используется где |
|---|---|---|---|---|---|
| H.264 / AVC | С потерями | 8/10-бит, Rec.709 | Ограниченно (HLG при костылях) | до 4K | Blu-ray, ТВ, стриминг |
| H.265 / HEVC | С минимальными потерями | 10/12-бит, Rec.2020 | HDR10 / HLG / Dolby Vision | до 8K | UHD Blu-ray, Netflix, ТВ |
| AV1 | С потерями (эффективнее H.265) | 10/12-бит | HDR10+ / Dolby Vision | до 8K | YouTube, Netflix, Google TV |
| VP9 | С потерями | 10-бит | HDR10 (частично) | до 8K | YouTube |
| MPEG-2 | С потерями | 8-бит | Нет | до 1080i | Спутник, DVD |
| VC-1 | С потерями | 8-бит | Частично | до 1080p | Blu-ray старого поколения |
| ProRes / DNxHD | Минимальное сжатие | 10/12-бит | HDR | до 8K | Профессиональный монтаж |
Поддерживаемые аудиоформаты в видеофайлах
| Аудио формат | Каналы | Тип | Макс. битрейт | Где используется | Поддержка в контейнерах |
|---|---|---|---|---|---|
| AAC (Advanced Audio Codec) | 2–6 | С потерями | до 1 Мбит/с | MP4, MOV, YouTube | MP4, MKV, MOV |
| AC-3 (Dolby Digital) | 5.1 | С потерями | 640 Кбит/с | ТВ, DVD | MP4, MKV, TS |
| E-AC-3 (Dolby Digital Plus) | до 7.1 | С потерями | до 6 Мбит/с | Стриминг (Netflix, Disney+) | MP4, MKV, TS |
| Dolby TrueHD | до 7.1 | Без потерь | до 18 Мбит/с | Blu-ray | MKV, M2TS |
| Dolby Atmos (на базе E-AC-3 / TrueHD) | до 9.1.6 | Объектный | до 18 Мбит/с | Blu-ray, Netflix | MKV, MP4 |
| DTS Core / DTS-HD / DTS:X | до 9.1.6 | Без потерь | до 24,5 Мбит/с | Blu-ray | MKV, M2TS |
| LPCM / FLAC | до 8 | Без потерь | до 33 Мбит/с | Blu-ray, рипы | MKV, MOV |
| Opus / Vorbis | 2–8 | С потерями | до 512 Кбит/с | YouTube, WEBM | WEBM, MKV |
HDR и цветовые профили
| Стандарт | Битность | Тип | Метаданные | Поддержка | Цветовое пространство |
|---|---|---|---|---|---|
| SDR (Rec.709) | 8-бит | Стандарт | Нет | Все устройства | Rec.709 |
| HDR10 | 10-бит | Статический HDR | Статические | UHD Blu-ray, HEVC | Rec.2020 |
| HDR10+ | 10-бит | Динамический HDR | Динамические | Samsung, Prime Video | Rec.2020 |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | 10-бит | Совместимый HDR | Без метаданных | ТВ-вещание | Rec.2020 |
| Dolby Vision | 10/12-бит | Динамический HDR | Динамические | Apple TV, Netflix, UHD Blu-ray | IPT / Rec.2020 |
Частота кадров и HDMI-совместимость
| Частота | Применение | Требуемая версия HDMI | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 24 Гц | Кино (Blu-ray) | HDMI 1.3+ | Классический киноформат |
| 30 / 50 / 60 Гц | ТВ / потоковое | HDMI 1.4+ | 4K до 60 Гц |
| 100 / 120 Гц | Игры / спорт | HDMI 2.1 | 4K120 / 8K60 |
| 240 Гц | Мониторы | HDMI 2.1+ / DP 2.0+ | Ограниченно |
Лучшие сочетания для тестов и домашнего кинотеатра
| Задача | Контейнер | Видео | Аудио | HDR | HDMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Blu-ray UHD 4K | M2TS / MKV | HEVC | Dolby TrueHD / DTS:X | HDR10 / Dolby Vision | 2.0+ |
| Стриминг (Netflix, Disney+) | MP4 | HEVC / AV1 | E-AC-3 + Atmos | Dolby Vision | 2.0+ |
| Медиасервер (Plex, Kodi) | MKV | HEVC / AV1 | TrueHD / DTS-HD / FLAC | HDR10+ | 2.1 (eARC) |
| Apple TV / iTunes | MOV | HEVC | AAC / Dolby Atmos | Dolby Vision | 2.1 |
| YouTube 8K HDR | WEBM | AV1 | Opus | HDR10 | 2.1 |
Заключение
Мир цифрового видео и звука становится всё более разнообразным. Каждый формат и кодек выполняет свою задачу – одни оптимизированы для потоковых сервисов, другие предназначены для профессионального монтажа или домашнего кинотеатра. От правильного выбора комбинации контейнера, кодека и аудиоформата напрямую зависит не только совместимость устройств, но и реальное качество восприятия контента – глубина цвета, детализация, динамический диапазон и объёмность звука.
Понимание архитектуры мультимедиа позволяет использовать оборудование на максимуме возможностей, корректно тестировать телевизоры, проекторы и аудиосистемы, а также осознанно подходить к оценке контента. Ведь даже самый продвинутый телевизор или ресивер не покажет чудес, если источник не поддерживает весь набор технологий – от HDR до Dolby Atmos.
Применительно к HDMI оборудованию, понимание всего вышеописанного поможет при коммутации устройств и настройки AV-системы. В частности, тестировать HDMI оборудование и аксессуары, имеет смысл только с "правильным" контентом. Это поможет избежать множества проблем и вопросов, из ряда "Ваш сплиттер не выдает Dolby Vision", "Ваш кабель не держит 144Hz" или "Ваш конвертер искажает звук фильма".
Остались вопросы? Звоните и пишите, мы с радостью вам поможем.

